ご利用料金一覧表
1ヶ月あたりの利用単 位 | 1ヶ月あたりの利用単価 | 総合マネジメント体制 強化加算 | サービス提供体制 強化加算Ⅰ | 1ヶ月あたりの利用額 | |
要支援1 | 3,450単位 | 35,087円 | 12,204円 | 7,628円 | 54,919円 |
要支援2 | 6,972単位 | 70,905円 | 12,204円 | 7,628円 | 90,737円 |
要介護1 | 10,458単位 | 106,358円 | 12,204円 | 7,628円 | 126,190円 |
要介護2 | 15,370単位 | 156,313円 | 12,204円 | 7,628円 | 176,145円 |
要介護3 | 22,359単位 | 227,391円 | 12,204円 | 7,628円 | 247,223円 |
要介護4 | 24,677単位 | 250,965円 | 12,204円 | 7,628円 | 270,797円 |
要介護5 | 27,209単位 | 276,716円 | 12,204円 | 7,625円 | 296,545円 |
介護保険適用時の1ヶ月あたりの 自己負担額(1割) | 食費 朝食400円、昼・夜食500円、おやつ100円 | 宿泊費 2,000円/1日 | その他 個人的に購入した物、オムツ代、理容代 | 合計 | |
要支援1 | 5,492円 | 別途 | 別途 | 別途 | 5,492円 |
要支援2 | 9,074円 | 別途 | 別途 | 別途 | 9,074円 |
要介護1 | 12,619円 | 別途 | 別途 | 別途 | 12,619円 |
要介護2 | 17,615円 | 別途 | 別途 | 別途 | 17,615円 |
要介護3 | 24,722円 | 別途 | 別途 | 別途 | 24,722円 |
要介護4 | 27,080円 | 別途 | 別途 | 別途 | 27,080円 |
要介護5 | 29,655円 | 別途 | 別途 | 別途 | 29,655円 |
その他必要に応じた加算単位 | 介護保険適用時の自己負担額(1割) | |
初期加算(30日間) | 30単位/日 | 31円/日 |
認知症加算Ⅱ | 890単位/月 | 905円/月 |
看護職員配置加算Ⅰ | 900単位/月 | 915円/月 |
訪問体制強化加算 | 1,000単位/月 | 1,017円/月 |
生活機能向上連携加算Ⅱ | 200単位/月 | 203円/月 |
生産性向上推進体制加算Ⅱ | 10単位/月 | 10円/月 |
若年性認知症入居者入居者受入加算 | 800単位/月 | 814円/月 |
※上記の自己負担額は1割で計算しておりますが、所得に応じ2割負担の方、3割負担の方がおられます。
※地域区分にかかる単位について(伊勢崎市)1単位10.17円
※介護職員処遇改善加算Ⅰは月の利用介護福祉施設サービス総単位数×14.9%(令和6年6月から一本化)
美茂呂の丘 ご入所案内
美茂呂の丘 ご利用料金表 (2024-05-01 ・ 958KB) |